| 1 cuota de $414.704,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.704,74 |
| 3 cuotas de $138.234,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.704,74 |
| 6 cuotas de $69.117,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.704,74 |
| 9 cuotas de $68.965,39 | Total $620.688,58 | |
| 12 cuotas de $56.738,52 | Total $680.862,24 |
| 1 cuota de $414.704,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.704,74 |
| 3 cuotas de $138.234,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.704,74 |
| 6 cuotas de $69.117,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.704,74 |
| 4 cuotas de $103.676,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.704,74 |
| 20 cuotas de $25.919,04 | Total $518.380,93 | |
| 9 cuotas de $62.205,71 | Total $559.851,40 | |
| 12 cuotas de $50.110,15 | Total $601.321,87 |
| 5 cuotas de $82.940,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.704,74 |
| 9 cuotas de $52.990,05 | Total $476.910,45 | |
| 12 cuotas de $40.779,29 | Total $489.351,59 |
| 9 cuotas de $46.078,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.704,74 |
| 12 cuotas de $34.558,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.704,74 |
| 1 cuota de $414.704,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.704,74 |
