| 1 cuota de $408.581,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.581,67 |
| 3 cuotas de $136.193,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.581,67 |
| 6 cuotas de $68.096,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.581,67 |
| 9 cuotas de $67.947,13 | Total $611.524,19 | |
| 12 cuotas de $55.900,78 | Total $670.809,39 |
| 1 cuota de $408.581,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.581,67 |
| 3 cuotas de $136.193,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.581,67 |
| 6 cuotas de $68.096,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.581,67 |
| 4 cuotas de $102.145,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.581,67 |
| 20 cuotas de $25.536,35 | Total $510.727,09 | |
| 9 cuotas de $61.287,25 | Total $551.585,25 | |
| 12 cuotas de $49.370,28 | Total $592.443,42 |
| 5 cuotas de $81.716,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.581,67 |
| 9 cuotas de $52.207,65 | Total $469.868,92 | |
| 12 cuotas de $40.177,19 | Total $482.126,37 |
| 9 cuotas de $45.397,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.581,67 |
| 12 cuotas de $34.048,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.581,67 |
| 1 cuota de $408.581,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.581,67 |
