| 1 cuota de $258.621,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $258.621,41 |
| 3 cuotas de $86.207,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $258.621,41 |
| 6 cuotas de $43.103,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $258.621,41 |
| 9 cuotas de $43.008,74 | Total $387.078,66 | |
| 12 cuotas de $35.383,71 | Total $424.604,63 |
| 1 cuota de $258.621,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $258.621,41 |
| 3 cuotas de $86.207,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $258.621,41 |
| 6 cuotas de $43.103,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $258.621,41 |
| 4 cuotas de $64.655,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $258.621,41 |
| 20 cuotas de $16.163,83 | Total $323.276,76 | |
| 9 cuotas de $38.793,21 | Total $349.138,90 | |
| 12 cuotas de $31.250,08 | Total $375.001,04 |
| 5 cuotas de $51.724,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $258.621,41 |
| 9 cuotas de $33.046,06 | Total $297.414,62 | |
| 12 cuotas de $25.431,10 | Total $305.173,26 |
| 9 cuotas de $28.735,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $258.621,41 |
| 12 cuotas de $21.551,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $258.621,41 |
| 1 cuota de $258.621,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $258.621,41 |
