| 1 cuota de $370.794,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.794,55 |
| 3 cuotas de $123.598,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.794,55 |
| 6 cuotas de $61.799,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.794,55 |
| 9 cuotas de $61.663,13 | Total $554.968,20 | |
| 12 cuotas de $50.730,87 | Total $608.770,49 |
| 1 cuota de $370.794,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.794,55 |
| 3 cuotas de $123.598,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.794,55 |
| 6 cuotas de $61.799,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.794,55 |
| 4 cuotas de $92.698,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.794,55 |
| 20 cuotas de $23.174,65 | Total $463.493,19 | |
| 9 cuotas de $55.619,18 | Total $500.572,64 | |
| 12 cuotas de $44.804,34 | Total $537.652,10 |
| 5 cuotas de $74.158,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.794,55 |
| 9 cuotas de $47.379,30 | Total $426.413,73 | |
| 12 cuotas de $36.461,46 | Total $437.537,57 |
| 9 cuotas de $41.199,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.794,55 |
| 12 cuotas de $30.899,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.794,55 |
| 1 cuota de $370.794,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.794,55 |
