| 1 cuota de $438.281,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $438.281,06 |
| 3 cuotas de $146.093,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $438.281,06 |
| 6 cuotas de $73.046,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $438.281,06 |
| 9 cuotas de $72.886,14 | Total $655.975,26 | |
| 12 cuotas de $59.964,15 | Total $719.569,84 |
| 1 cuota de $438.281,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $438.281,06 |
| 3 cuotas de $146.093,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $438.281,06 |
| 6 cuotas de $73.046,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $438.281,06 |
| 4 cuotas de $109.570,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $438.281,06 |
| 20 cuotas de $27.392,56 | Total $547.851,33 | |
| 9 cuotas de $65.742,15 | Total $591.679,43 | |
| 12 cuotas de $52.958,96 | Total $635.507,54 |
| 5 cuotas de $87.656,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $438.281,06 |
| 9 cuotas de $56.002,58 | Total $504.023,22 | |
| 12 cuotas de $43.097,63 | Total $517.171,65 |
| 9 cuotas de $48.697,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $438.281,06 |
| 12 cuotas de $36.523,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $438.281,06 |
| 1 cuota de $438.281,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $438.281,06 |
