| 1 cuota de $608.433,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.433,02 |
| 3 cuotas de $202.811 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.433,02 |
| 6 cuotas de $101.405,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.433,02 |
| 9 cuotas de $101.182,41 | Total $910.641,70 | |
| 12 cuotas de $83.243,77 | Total $998.925,33 |
| 1 cuota de $608.433,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.433,02 |
| 3 cuotas de $202.811 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.433,02 |
| 6 cuotas de $101.405,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.433,02 |
| 4 cuotas de $152.108,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.433,02 |
| 20 cuotas de $38.027,06 | Total $760.541,28 | |
| 9 cuotas de $91.264,95 | Total $821.384,58 | |
| 12 cuotas de $73.518,99 | Total $882.227,88 |
| 5 cuotas de $121.686,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.433,02 |
| 9 cuotas de $77.744,21 | Total $699.697,97 | |
| 12 cuotas de $59.829,24 | Total $717.950,96 |
| 9 cuotas de $67.603,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.433,02 |
| 12 cuotas de $50.702,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.433,02 |
| 1 cuota de $608.433,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.433,02 |
