| 1 cuota de $608.432,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.432,70 |
| 3 cuotas de $202.810,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.432,70 |
| 6 cuotas de $101.405,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.432,70 |
| 9 cuotas de $101.182,35 | Total $910.641,22 | |
| 12 cuotas de $83.243,73 | Total $998.924,81 |
| 1 cuota de $608.432,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.432,70 |
| 3 cuotas de $202.810,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.432,70 |
| 6 cuotas de $101.405,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.432,70 |
| 4 cuotas de $152.108,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.432,70 |
| 20 cuotas de $38.027,04 | Total $760.540,88 | |
| 9 cuotas de $91.264,90 | Total $821.384,15 | |
| 12 cuotas de $73.518,95 | Total $882.227,42 |
| 5 cuotas de $121.686,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.432,70 |
| 9 cuotas de $77.744,17 | Total $699.697,61 | |
| 12 cuotas de $59.829,21 | Total $717.950,59 |
| 9 cuotas de $67.603,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.432,70 |
| 12 cuotas de $50.702,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.432,70 |
| 1 cuota de $608.432,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.432,70 |
