| 1 cuota de $518.878,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $518.878,93 |
| 3 cuotas de $172.959,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $518.878,93 |
| 6 cuotas de $86.479,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $518.878,93 |
| 9 cuotas de $86.289,56 | Total $776.606,09 | |
| 12 cuotas de $70.991,28 | Total $851.895,43 |
| 1 cuota de $518.878,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $518.878,93 |
| 3 cuotas de $172.959,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $518.878,93 |
| 6 cuotas de $86.479,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $518.878,93 |
| 4 cuotas de $129.719,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $518.878,93 |
| 20 cuotas de $32.429,93 | Total $648.598,66 | |
| 9 cuotas de $77.831,84 | Total $700.486,56 | |
| 12 cuotas de $62.697,87 | Total $752.374,45 |
| 5 cuotas de $103.775,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $518.878,93 |
| 9 cuotas de $66.301,19 | Total $596.710,77 | |
| 12 cuotas de $51.023,09 | Total $612.277,14 |
| 9 cuotas de $57.653,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $518.878,93 |
| 12 cuotas de $43.239,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $518.878,93 |
| 1 cuota de $518.878,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $518.878,93 |
