| 1 cuota de $260.797,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.797,47 |
| 3 cuotas de $86.932,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.797,47 |
| 6 cuotas de $43.466,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.797,47 |
| 9 cuotas de $43.370,61 | Total $390.335,57 | |
| 12 cuotas de $35.681,44 | Total $428.177,29 |
| 1 cuota de $260.797,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.797,47 |
| 3 cuotas de $86.932,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.797,47 |
| 6 cuotas de $43.466,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.797,47 |
| 4 cuotas de $65.199,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.797,47 |
| 20 cuotas de $16.299,84 | Total $325.996,84 | |
| 9 cuotas de $39.119,62 | Total $352.076,58 | |
| 12 cuotas de $31.513,02 | Total $378.156,33 |
| 5 cuotas de $52.159,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.797,47 |
| 9 cuotas de $33.324,12 | Total $299.917,09 | |
| 12 cuotas de $25.645,08 | Total $307.741,01 |
| 9 cuotas de $28.977,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.797,47 |
| 12 cuotas de $21.733,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.797,47 |
| 1 cuota de $260.797,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.797,47 |
