| 1 cuota de $563.408,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $563.408,48 |
| 3 cuotas de $187.802,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $563.408,48 |
| 6 cuotas de $93.901,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $563.408,48 |
| 9 cuotas de $93.694,83 | Total $843.253,47 | |
| 12 cuotas de $77.083,67 | Total $925.004,04 |
| 1 cuota de $563.408,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $563.408,48 |
| 3 cuotas de $187.802,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $563.408,48 |
| 6 cuotas de $93.901,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $563.408,48 |
| 4 cuotas de $140.852,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $563.408,48 |
| 20 cuotas de $35.213,03 | Total $704.260,60 | |
| 9 cuotas de $84.511,27 | Total $760.601,45 | |
| 12 cuotas de $68.078,52 | Total $816.942,30 |
| 5 cuotas de $112.681,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $563.408,48 |
| 9 cuotas de $71.991,08 | Total $647.919,75 | |
| 12 cuotas de $55.401,83 | Total $664.822,01 |
| 9 cuotas de $62.600,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $563.408,48 |
| 12 cuotas de $46.950,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $563.408,48 |
| 1 cuota de $563.408,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $563.408,48 |
