| 1 cuota de $5.548.286,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.548.286,47 |
| 3 cuotas de $1.849.428,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.548.286,47 |
| 6 cuotas de $924.714,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.548.286,47 |
| 9 cuotas de $922.680,04 | Total $8.304.120,36 | |
| 12 cuotas de $759.098,06 | Total $9.109.176,73 |
| 1 cuota de $5.548.286,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.548.286,47 |
| 3 cuotas de $1.849.428,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.548.286,47 |
| 6 cuotas de $924.714,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.548.286,47 |
| 4 cuotas de $1.387.071,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.548.286,47 |
| 20 cuotas de $346.767,90 | Total $6.935.358,09 | |
| 9 cuotas de $832.242,97 | Total $7.490.186,73 | |
| 12 cuotas de $670.417,94 | Total $8.045.015,38 |
| 5 cuotas de $1.109.657,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.548.286,47 |
| 9 cuotas de $708.947,71 | Total $6.380.529,44 | |
| 12 cuotas de $545.581,50 | Total $6.546.978,03 |
| 9 cuotas de $616.476,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.548.286,47 |
| 12 cuotas de $462.357,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.548.286,47 |
| 1 cuota de $5.548.286,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.548.286,47 |
