| 1 cuota de $659.677,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $659.677,84 |
| 3 cuotas de $219.892,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $659.677,84 |
| 6 cuotas de $109.946,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $659.677,84 |
| 9 cuotas de $109.704,42 | Total $987.339,82 | |
| 12 cuotas de $90.254,92 | Total $1.083.059,08 |
| 1 cuota de $659.677,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $659.677,84 |
| 3 cuotas de $219.892,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $659.677,84 |
| 6 cuotas de $109.946,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $659.677,84 |
| 4 cuotas de $164.919,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $659.677,84 |
| 20 cuotas de $41.229,86 | Total $824.597,30 | |
| 9 cuotas de $98.951,67 | Total $890.565,08 | |
| 12 cuotas de $79.711,07 | Total $956.532,87 |
| 5 cuotas de $131.935,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $659.677,84 |
| 9 cuotas de $84.292,16 | Total $758.629,52 | |
| 12 cuotas de $64.868,32 | Total $778.419,85 |
| 9 cuotas de $73.297,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $659.677,84 |
| 12 cuotas de $54.973,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $659.677,84 |
| 1 cuota de $659.677,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $659.677,84 |
