| 1 cuota de $800.924,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $800.924,72 |
| 3 cuotas de $266.974,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $800.924,72 |
| 6 cuotas de $133.487,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $800.924,72 |
| 9 cuotas de $133.193,78 | Total $1.198.744,03 | |
| 12 cuotas de $109.579,85 | Total $1.314.958,21 |
| 1 cuota de $800.924,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $800.924,72 |
| 3 cuotas de $266.974,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $800.924,72 |
| 6 cuotas de $133.487,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $800.924,72 |
| 4 cuotas de $200.231,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $800.924,72 |
| 20 cuotas de $50.057,79 | Total $1.001.155,90 | |
| 9 cuotas de $120.138,70 | Total $1.081.248,37 | |
| 12 cuotas de $96.778,40 | Total $1.161.340,84 |
| 5 cuotas de $160.184,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $800.924,72 |
| 9 cuotas de $102.340,38 | Total $921.063,43 | |
| 12 cuotas de $78.757,59 | Total $945.091,17 |
| 9 cuotas de $88.991,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $800.924,72 |
| 12 cuotas de $66.743,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $800.924,72 |
| 1 cuota de $800.924,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $800.924,72 |
