| 1 cuota de $678.579,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.579,71 |
| 3 cuotas de $226.193,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.579,71 |
| 6 cuotas de $113.096,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.579,71 |
| 9 cuotas de $112.847,80 | Total $1.015.630,25 | |
| 12 cuotas de $92.841,01 | Total $1.114.092,17 |
| 1 cuota de $678.579,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.579,71 |
| 3 cuotas de $226.193,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.579,71 |
| 6 cuotas de $113.096,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.579,71 |
| 4 cuotas de $169.644,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.579,71 |
| 20 cuotas de $42.411,23 | Total $848.224,64 | |
| 9 cuotas de $101.786,95 | Total $916.082,61 | |
| 12 cuotas de $81.995,04 | Total $983.940,58 |
| 5 cuotas de $135.715,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.579,71 |
| 9 cuotas de $86.707,40 | Total $780.366,67 | |
| 12 cuotas de $66.727 | Total $800.724,06 |
| 9 cuotas de $75.397,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.579,71 |
| 12 cuotas de $56.548,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.579,71 |
| 1 cuota de $678.579,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.579,71 |
