| 1 cuota de $553.799,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.799,06 |
| 3 cuotas de $184.599,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.799,06 |
| 6 cuotas de $92.299,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.799,06 |
| 9 cuotas de $92.096,78 | Total $828.871,05 | |
| 12 cuotas de $75.768,94 | Total $909.227,30 |
| 1 cuota de $553.799,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.799,06 |
| 3 cuotas de $184.599,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.799,06 |
| 6 cuotas de $92.299,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.799,06 |
| 4 cuotas de $138.449,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.799,06 |
| 20 cuotas de $34.612,44 | Total $692.248,83 | |
| 9 cuotas de $83.069,85 | Total $747.628,73 | |
| 12 cuotas de $66.917,38 | Total $803.008,64 |
| 5 cuotas de $110.759,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.799,06 |
| 9 cuotas de $70.763,21 | Total $636.868,92 | |
| 12 cuotas de $54.456,90 | Total $653.482,89 |
| 9 cuotas de $61.533,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.799,06 |
| 12 cuotas de $46.149,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.799,06 |
| 1 cuota de $553.799,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.799,06 |
