| 1 cuota de $544.050,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $544.050,64 |
| 3 cuotas de $181.350,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $544.050,64 |
| 6 cuotas de $90.675,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $544.050,64 |
| 9 cuotas de $90.475,62 | Total $814.280,59 | |
| 12 cuotas de $74.435,19 | Total $893.222,34 |
| 1 cuota de $544.050,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $544.050,64 |
| 3 cuotas de $181.350,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $544.050,64 |
| 6 cuotas de $90.675,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $544.050,64 |
| 4 cuotas de $136.012,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $544.050,64 |
| 20 cuotas de $34.003,16 | Total $680.063,30 | |
| 9 cuotas de $81.607,59 | Total $734.468,36 | |
| 12 cuotas de $65.739,45 | Total $788.873,43 |
| 5 cuotas de $108.810,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $544.050,64 |
| 9 cuotas de $69.517,58 | Total $625.658,24 | |
| 12 cuotas de $53.498,31 | Total $641.979,76 |
| 9 cuotas de $60.450,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $544.050,64 |
| 12 cuotas de $45.337,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $544.050,64 |
| 1 cuota de $544.050,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $544.050,64 |
