| 1 cuota de $397.422,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $397.422,21 |
| 3 cuotas de $132.474,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $397.422,21 |
| 6 cuotas de $66.237,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $397.422,21 |
| 9 cuotas de $66.091,31 | Total $594.821,82 | |
| 12 cuotas de $54.373,98 | Total $652.487,78 |
| 1 cuota de $397.422,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $397.422,21 |
| 3 cuotas de $132.474,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $397.422,21 |
| 6 cuotas de $66.237,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $397.422,21 |
| 4 cuotas de $99.355,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $397.422,21 |
| 20 cuotas de $24.838,88 | Total $496.777,76 | |
| 9 cuotas de $59.613,33 | Total $536.519,98 | |
| 12 cuotas de $48.021,85 | Total $576.262,20 |
| 5 cuotas de $79.484,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $397.422,21 |
| 9 cuotas de $50.781,72 | Total $457.035,54 | |
| 12 cuotas de $39.079,85 | Total $468.958,21 |
| 9 cuotas de $44.158,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $397.422,21 |
| 12 cuotas de $33.118,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $397.422,21 |
| 1 cuota de $397.422,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $397.422,21 |
