| 1 cuota de $368.854,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.854,19 |
| 3 cuotas de $122.951,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.854,19 |
| 6 cuotas de $61.475,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.854,19 |
| 9 cuotas de $61.340,45 | Total $552.064,07 | |
| 12 cuotas de $50.465,40 | Total $605.584,81 |
| 1 cuota de $368.854,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.854,19 |
| 3 cuotas de $122.951,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.854,19 |
| 6 cuotas de $61.475,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.854,19 |
| 4 cuotas de $92.213,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.854,19 |
| 20 cuotas de $23.053,38 | Total $461.067,74 | |
| 9 cuotas de $55.328,12 | Total $497.953,16 | |
| 12 cuotas de $44.569,88 | Total $534.838,58 |
| 5 cuotas de $73.770,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.854,19 |
| 9 cuotas de $47.131,36 | Total $424.182,32 | |
| 12 cuotas de $36.270,66 | Total $435.247,94 |
| 9 cuotas de $40.983,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.854,19 |
| 12 cuotas de $30.737,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.854,19 |
| 1 cuota de $368.854,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.854,19 |
