| 1 cuota de $379.601,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.601,36 |
| 3 cuotas de $126.533,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.601,36 |
| 6 cuotas de $63.266,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.601,36 |
| 9 cuotas de $63.127,70 | Total $568.149,36 | |
| 12 cuotas de $51.935,79 | Total $623.229,51 |
| 1 cuota de $379.601,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.601,36 |
| 3 cuotas de $126.533,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.601,36 |
| 6 cuotas de $63.266,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.601,36 |
| 4 cuotas de $94.900,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.601,36 |
| 20 cuotas de $23.725,08 | Total $474.501,70 | |
| 9 cuotas de $56.940,20 | Total $512.461,84 | |
| 12 cuotas de $45.868,49 | Total $550.421,97 |
| 5 cuotas de $75.920,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.601,36 |
| 9 cuotas de $48.504,61 | Total $436.541,56 | |
| 12 cuotas de $37.327,46 | Total $447.929,60 |
| 9 cuotas de $42.177,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.601,36 |
| 12 cuotas de $31.633,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.601,36 |
| 1 cuota de $379.601,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.601,36 |
