| 1 cuota de $218.710,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.710,76 |
| 3 cuotas de $72.903,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.710,76 |
| 6 cuotas de $36.451,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.710,76 |
| 9 cuotas de $36.371,59 | Total $327.344,39 | |
| 12 cuotas de $29.923,27 | Total $359.079,33 |
| 1 cuota de $218.710,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.710,76 |
| 3 cuotas de $72.903,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.710,76 |
| 6 cuotas de $36.451,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.710,76 |
| 4 cuotas de $54.677,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.710,76 |
| 20 cuotas de $13.669,42 | Total $273.388,45 | |
| 9 cuotas de $32.806,61 | Total $295.259,53 | |
| 12 cuotas de $26.427,55 | Total $317.130,60 |
| 5 cuotas de $43.742,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.710,76 |
| 9 cuotas de $27.946,37 | Total $251.517,37 | |
| 12 cuotas de $21.506,55 | Total $258.078,70 |
| 9 cuotas de $24.301,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.710,76 |
| 12 cuotas de $18.225,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.710,76 |
| 1 cuota de $218.710,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.710,76 |
